Übersicht der Verpflegungspunkte (VP)
| Stadt | Straße | Ort | Koordinate | VP öffnet | VP schließt | Etappe - km | Etappe - Hm hoch | Etappe - Hm runter | Ges. - km | Ges. - Hm hoch | Ges.- Hm runter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 173 km | Soest | Püttstraße 17 | Schützenhalle Hiddingsen | 51.5429395, 8.1177917 | 5:30 | 12:00 | ||||||
| VP1 | Neheim | Trift/Ecke Jahnallee | Einfahrt | 51.452566, 7.950453 | 10:15 | 15:30 | 22,3 | 387 | 394 | 22,3 | 387 | 394 |
| VP2 | Menden | Bürgermeister-Rau-Straße | Parkplatz Leitmecke | 51.4312874, 7.7867032 | 12:30 | 17:30 | 14,2 | 334 | 323 | 36,5 | 721 | 717 |
| VP3 | Iserlohn | Baarstrasse 111 | Parkplatz REWE | 51.392197, 7.692842 | 14:00 | 19:00 | 10,5 | 305 | 284 | 47,0 | 1.026 | 1.001 |
| VP4 | Hohenlimburg | Bahnstraße 4 | Bäckerei Kamm | 51.349084 7.571535 | 16:00 | 21:00 | 13,3 | 367 | 442 | 60,3 | 1.393 | 1.443 |
| VP5 | Hagen | Mäckingerbach | Parkplatz LWL | 51.3350767, 7.4764699 | 17:45 | 22:45 | 12,4 | 498 | 454 | 72,7 | 1.891 | 1.897 |
| VP6 / Start 83 km | Gevelsberg | Elberfelder Straße | Gemeindesaal Erlöserkirche | 51.315756, 7.330034 | 20:30 | 1:30 | 18,0 | 740 | 706 | 90,7 | 2.631 | 2.603 |
| VP7 | Wuppertal | Beyenburger Freiheit 45-49 | Friedhofskapelle | 51.2506322, 7.3013796 | 21:45 | 6:00 | 15,8 | 601 | 602 | 106,5 | 3.232 | 3.205 |
| VP8 | Remscheid | Intzestrasse / Eschbach | Parkplatz | 51.158595, 7.224451 | 0:30 | 10:00 | 18,3 | 404 | 386 | 124,8 | 3.636 | 3.591 |
| VP9 / Start 50 km | Solingen | Schlossplatz 2 | Schloss Burg: Torbögen Zwinger | 51.137430, 7.153211 | 1:30 | 12:15 | 10,4 | 327 | 356 | 135,2 | 3.963 | 3.947 |
| VP10 | Odenthal | Uferweg 1 | Ev. Gemeindehaus | 51.053876, 7.130193 | 3:00 | 15:15 | 14,7 | 248 | 346 | 149,9 | 4.211 | 4.293 |
| VP11 | Leverkusen | Bensberger Straße | Wanderparkplatz | 51.021274, 7.068705 | 3:45 | 17:30 | 9,7 | 227 | 230 | 159,6 | 4.438 | 4.523 |
| Ziel | Köln | Kurt-Hackenberg-Platz | Platz | 50.9401835, 6.9599153 | 5:00 | 20:00 | 14,0 | 51 | 86 | 173,6 | 4.489 | 4.609 |
Hier auch noch der Link zum Google Maps-Track: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JTcG2iTdhuC2rlCUCZdwQgNB4k_jlXc&usp=sharing
(der Link muss leider kopiert werden)
Erstelle deine eigene Website mit Webador